
Zapovijedno vozilo
| Tip vozila | DUSTER |
| Marka | Dacia |
| Model | 1.5 dCi |
| Broj šasije | UU1HSDACN44956283 |
| Godina proizvodnje | 2011 |
| Snaga motora u kilovatima | 81 |
| Gume | 215/65 R16 98T |

Zapovijedno vozilo
| Tip vozila | L 200 |
| Marka | Mitshubishi |
| Model | 2.4 DOHC DI-D (HP) MIVEC |
| Broj šasije | |
| Godina proizvodnje | 2019 |
| Snaga motora u kilovatima | 133 |
| Gume | 245/65R17 |

Zapovijedno vozilo
| Tip vozila | TUCSON |
| Marka | Hyundai |
| Model | 2.0 CRDI 5 VR GLS |
| Broj šasije | KMHJN81VAAU191513 |
| Godina proizvodnje | 2010 |
| Snaga motora u kilovatima | 110 |
| Gume | 215/60 R16 V |

Zapovijedno vozilo
| Tip vozila | UP |
| Marka | VW |
| Broj šasije | WVWZZZAAZHD036709 |
| Godina proizvodnje | 2016 |
| Snaga motora u kilovatima | 44 |
| Gume | 175 65 r 14 |

Vozilo za prijevoz vatrogasaca
| Tip vozila | Jumper |
| Marka | Citroёn |
| Model | 2.2 HDi 30 L1H1 Standard |
| Broj šasije | VF7YAAMRA11772683 |
| Godina proizvodnje | 2010 |
| Snaga motora u kilovatima | 74 |
| Gume | 215/70 R 15 |

Vozilo za prijevoz vatrogasaca
| Tip vozila | BOXER 435 |
| Marka | Peugeot |
| Model | 2.2 HDI |
| Broj šasije | VF3YDBMGC11973910 |
| Godina proizvodnje | 2011 |
| Snaga motora u kilovatima | 88 |
| Gume | 225/75 R16 C |

Navalno vozilo
| Tip vozila | 1124 |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | AF 4×4 C-106051 |
| Broj šasije | WDB6771841K336551 |
| Godina proizvodnje | podvozje: 1998, nadogradnja: 2002 |
| Snaga motora u kilovatima | 177 |
| Gume | Prednje: 10 R 22,5 140K
Stražnje: 10 R22,5 137K |
Nadogradnja:
| Spremnik za vodu | 4600l |
| Spremnik za pjenilo | 500l |
| Pumpa | |
| Proizvođač | Ziegler |
| Tip | FP-28/8-1HH |
| Kapacitet | 2600 l/min kod 8 bara
250 l/min kod 40 bara |
| Uređaj za gašenje prahom | 2 uređaja sa po 250 kg praha |
| Proizvođač | Total |
| Tip | 0974-86-F-E |
| Visokotlačno vitlo za brzo gašenje požara | 100 m crijeva, DN 16, PN 40 |
| Srednjetlačno vitlo za brzo gašenje požara | 40 m crijeva, DN 25, PN 10 |
| Monitor | |
| Proizvođač | Pohorje |
| Tip | GT 2400 |
| Kapacitet | 2400 l/min kod 10 bara |
| Teleskop s reflektorima | |
| Snaga | 2x500W |
| Ljestva kukača | 4,40 m |
| Ljestva rastegača | 6,00 m |

Navalno vozilo
| Tip vozila | Atego |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | 1528 AF C-216297 |
| Broj šasije | WDB9763731L226060 |
| Godina proizvodnje | 2007 |
| Snaga motora u kilovatima | 205 |
| Gume | 11 R22,5 145K
|
Nadogradnja:
| Spremnik za vodu | 3500l |
| Spremnik za pjenilo | 400 l (2 spremnika sa po 200l) |
| Pumpa | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | NH 30 |
| Kapacitet | 2800l l/min kod 10 bara i 400 l/min kod 40 bara |
| Broj okretaja pumpe | max. 3900 o/min |
| Uređaj za dodavanje pjenila miješanjem | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | CAFS 3000 |
| Pumpa za pjenilo | FOAM PRO 2002 |
| Postotak doziranja | 0,1-6% |
| Kapacitet | 18,9 l/min kod 10,3 bara |
| Kompresor | |
| Proizvođač | KAESER Sigma 12 |
| Kapacitet | 2800 l/min |
| Pogon | uljno-hidraulički |
| Uređaj za pred-miješanje pjenila | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Vitlo za brzo gašenje požara | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | HD-Haspel 97 |
| Kapacitet | 200 l/min kod 40 bara sa 60 m visokotlačnog gumiranog crijeva promjera DN 25 ugrađeno s lijeve i desne strane vozila |
| Teleskop s reflektorima | |
| Proizvođač | FIRECO |
| Tip | 2505SR |
| Snaga | 4x1000W |
| Visina podizanja | 6 metara |
| Elektrogenerator | |
| Proizvođač | EME |
| Tip | DR 160/20-4TS |
| Snaga | 20 kW |
| Hidraulično vučno vitlo | |
| Proizvođač | Rotzler |
| Tip | HZ051 |
| Vučna sila | 70 kN |
| Ljestva rastegača | 8,00 m |
| Ljestva sastavljača | 8,35 m |

Hidraulička zglobna platforma
| Tip vozila | 1124 AF/4X4 |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | C-118852 |
| Broj šasije | WDB6771841K342433 |
| Godina proizvodnje | 1998 |
| Snaga motora u kw | 177 |
| Gume | 10 R22,5 144K |
Nadogradnja::
| Proizvođač | Tehnomehanika Marija Bistrica d.o.o. |
| Tip | P3H-20 |
| Max. radna visina košare | 20 metara |
| Dopušteno opterećenje u košari | 220 kg |

Autocisterna
| Tip vozila | 1836 K Actros |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | |
| Broj šasije | WDB9320031L011549 |
| Godina proizvodnje | 2005 |
| Snaga motora u kw | 265 |
| Gume | 315 80/R22,5 |
Nadogradnja:
| Spremnik za vodu | 7500l |
| Spremnik za pjenilo | 500l |
| Pumpa | |
| Proizvođač | Ziegler |
| Kapacitet | 3000 l/min kod 10 bara |
| Uređaj za brzo gašenje požara | |
| Proizvođač | Ziegler |
| Kapacitet | 250 l/min |
| Monitor | |
| Proizvođač | Ziegler |
| Tip | – |
| Kapacitet | 2400l/min kod 10 bara |
| Ljestva kukača | 4,20 m |

Tehničko vozilo
| Tip vozila | 1328 Atego AF |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | C-163087 |
| Broj šasije | WDB9763631L113630 |
| Godina proizvodnje | 2006 |
| Snaga motora u kw | 205 |
| Gume | 10 R22,5 |
Nadogradnja:
| Ugrađeni elektrogenerator | |
| Proizvođač | EME |
| Tip | DR 160/20-4TS |
| Snaga | 20 kW |
| Hidrauličko vučno vitlo | |
| Proizvođač | Rotzler |
| Tip | HZ051 |
| Vučna sila | 70 kN preko čelične sajle dužina 60 m |
| Teleskop s reflektorima | |
| Proizvođač | Fireco |
| Tip | 2505 SR |
| Snaga | 4×1000 W/230 V |
| Mobilni elektrogenerator | |
| Proizvođač | MAG MOTOREN Ges. m.b.h. |
| Tip | F 81. 02 BS |
| Nominalna snaga | 8 kW |
| Hidraulički komplet za spašavanje | |
| Proizvođač | Lukas |
| Oznaka skupine | D (skupina teških alata) |
| Pumpa za pretakanje opasnih tvari | komplet |
| Ljestva satavljača | 8,35 m |

Kemijsko vozilo
| Tip vozila | Axor 1828 |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | C-249257 AK |
| Broj šasije | WDB9525631L380437 |
| Godina proizvodnje | 2009 |
| Snaga motora u kw | 205 |
| Gume | prednje:12 R22,5 152 K
stražnje: 12 R22,5 148K |
Nadogradnja:
| Spremnik za vodu | 4000l |
| Spremnik za pjenilo | 400l SABO FOAM HYDRAL S-6, do 6%
-7ºC/+60ºC (proizvedeno 07.2011.) |
| Pumpa | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | NH30 s regulacijom tlaka DRE |
| Kapacitet | 2800 l/min kod 10 bara- voda iz rezervoara
3000 l/min kod 10 bara – voda iz vanjskog izvora – nivo usisavanja max. 3,00 metra 400 l/min kod tlaka od 40 bara |
| Predmješalica pjenila | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | NT-FIX MIX sa stopom doziranja od 3% i 6% |
| VT-FIX MIX sa stopom doziranja od 3% | |
| Kapacitet | max. 140 l/min kod doziranja od 3% |
| max. 270 l/min kod doziranja od 6% | |
| max. 12 l/min kod VT-FIX MIX sustava rada | |
| Monitor za vodu-pjenu | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | RM 24 |
| Kapacitet | 2400 l/min kod 10 bara |
| Maximalni domet mlaza vode na monitoru | 65 m |
| Max. domet mlaza pjene na monitoru | 50 m |
| Monitor za prah | |
| Proizvođač | MINIMAX |
| Tip | RM 24 MP |
| Kapacitet | regulacija na monitoru 15-40 kg/s |
| Uređaj za brzo gašenje požara vodom i pjenom | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | – |
| Kapacitet | 200 l/min kod 40 bara putem mlaznice spojene na 60 m gumenog crijeva promjera DN 25 |
| Uređaj za gašenje prahom | |
| Proizvođač | MINIMAX |
| Tip | PLA 500 |
| Sadržaj spremnika | 500 kg ABC praha |
| Kapacitet | 2,5 kg/s kod 30 bara putem mlaznice spojene na 30 m gumirane cijevi promjera DN 32 namotane na bubanj smješten sprijeda s lijeve i desne strane |
| Max. domet mlaza praha | 8 m |
| Uređaj za gašenje s ugljičnim dioksidom | |
| Proizvođač | MINIMAX |
| Tip | C 90 |
| Sadržaj | 3×30 kg ugljičnog dioksida |
| Kapacitet | 1,6 kg/s putem mlaznice spojene na 30 m gumenog crijeva promjera DN 13 namotanog na bubanj smješten sprijeda s lijeve strane |
| Teleskop s reflektorima | |
| Proizvođač | Fireco |
| Tip | 2504 NTC |
| Snaga | 2×1000 W/230 V |
| Hidrauličko vučno vitlo | |
| Proizvođač | Rotzler |
| Tip | HZ051 |
| Vučna sila | 70 kN |
| Mobilni elektrogenerator | |
| Proizvođač | MAG Motoren Ges. m. b. H. |
| Tip | F 81.02 BS |
| Snaga | 8kW |
| Ljestva satavljača | 8,35 m |
| Max. domet mlaza na mlaznici | 40 m |
| Max. domet mlaza na visokotlačnom vodu | 25 m |
| Max. domet mlaza teške pjene na mlaznici | 15 m |
| Max. domet mlaza srednje-teške pjene na mlaznici | 8 m |
| Max. domet mlaza teške pjene na viskotlačnom vodu | 20 m |

Akcidentno vozilo
| Tip vozila | 1328 AF 4×4 Atego |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | C-253193 |
| Broj šasije | WDB9763641L393598 |
| Godina proizvodnje | 2009 |
| Snaga motora u kilovatima | 205 |
| Gume | 10 R22,5 144/142K |
Nadogradnja:adogradnje:
| Elektrogenerator | |
| Proizvođač | EME |
| Tip | DR 160/20-4TS |
| Snaga | 20 kW |
| Teleskop s reflektorima | |
| Proizvođač | Fireco |
| Tip | 2505 SR |
| Snaga | 4×1000 W/230 V |
| Pumpa za pretakanje opasnih tvari | komplet |

Šumsko vozilo
| Tip vozila | Unimog |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | U500 C-132584 |
| Broj šasije | WDB4052201V204520 |
| Godina proizvodnje | 2004 |
| Snaga motora u kilovatima | 205 |
| Gume | 365 85 R20 |
Nadogradnja::
| Spremnik za vodu | 2700l |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Kapacitet | 2700l |
| Spremnik za pjenilo | 200l+100l |
| Pumpa | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | NH30 |
| Kapacitet | 2800 l/min kod 10 bara |
| 400 l/min kod 40 bara | |
| Uređaj za dodavanje pjene miješanjem CAFS | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | CAFS 3000 |
| Pumpa za pjenilo | FOAM PRO 2002 |
| Kapacitet | 18,9 l/min kod 10,3 bara |
| Kompresor | Kaeser Sigma 12 |
| Kapacitet | 2800 l/min |
| Uređaj za pred-miješanje pjenila | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | NP-FIX MIX s 3% i 6% doziranja
VP-FIX MIX s 3% doziraja |
| Kapacitet | postotak doziranja 3% (90 l/min) i 6% (190 l/min) |
| max. 12 l/min kod VP-FIX MIX | |
| Uređaj za brzo gašenje požara | |
| Proizvođač | Rosenbauer |
| Tip | HD 97 |
| Kapacitet | 200 l/min kod 40 bara putem mlaznice spojene na 60 m gumenog crijeva promjera DN 25 namotanog na bubanj koji je smješten s lijeve i desne strane vozila straga |
| Hidrauličko vučno vitlo | |
| Proizvođač | Rotzler |
| Tip | HZ051 |
| Snaga | 70 kN |
| Dužina sajle | 60 m (korisna dužina 50 m) |
| Ljestva teleskopska | 3,50 m |
